澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7033 -0.3401% 2026-08-07 02:00:06

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7232 4.7668 4.7232 4.7668 0.0000 2026-08-07 02:00:05
中国银行 4.7323 4.7699 4.7323 4.7699 0.0000 2026-08-07 02:00:05
农业银行 4.7300 4.7632 4.7300 4.7632 0.0000 2026-08-07 02:00:05
交通银行 4.7357 4.7717 4.7357 4.7717 0.0000 2026-08-07 02:00:05
建设银行 4.7316 4.7648 4.7316 4.7648 0.0000 2026-08-07 02:00:05
招商银行 4.7294 4.7674 4.7294 4.7674 0.0000 2026-08-07 02:00:05
光大银行 4.7286 4.7666 4.7286 4.7666 0.0000 2026-08-07 02:00:05
浦发银行 4.5950 4.7660 4.7279 4.7660 0.0000 2026-08-07 02:00:05
兴业银行 4.5817 4.7669 4.7313 4.7693 0.0000 2026-08-07 02:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 4.7285 4.7677 0.0000 2026-08-07 02:00:05

快速转换

返回货币列表