支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-08-31 12:00:03
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.806100 | 4.844300 | 4.806100 | 4.844300 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 1.234600 | 1.376100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 4.827600 | 4.865500 | 4.827600 | 4.865500 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 8.289900 | 8.354000 | 8.289900 | 8.354000 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 1.039600 | 1.048000 | 1.039600 | 1.048000 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 7.774900 | 7.831800 | 7.774900 | 7.831800 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 9.085400 | 9.152900 | 9.085400 | 9.152900 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 0.857200 | 0.860600 | 0.857200 | 0.860600 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 0.041885 | 0.042209 | 0.041885 | 0.042209 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 0.004845 | 0.004947 | 0.004845 | 0.004947 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 0.832100 | 0.836000 | 0.832100 | 0.836000 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.666200 | 1.681300 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 0.716200 | 0.722000 | 0.716200 | 0.722000 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 3.970600 | 4.000400 | 3.970600 | 4.000400 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 0.107000 | 0.109200 | 0.107000 | 0.109200 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 0.074400 | 0.078200 | 0.074400 | 0.078200 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 0.698100 | 0.703700 | 0.698100 | 0.703700 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 5.263300 | 5.302900 | 5.263300 | 5.302900 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 0.202300 | 0.203900 | 0.202300 | 0.203900 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 0.204100 | 0.223600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 6.720800 | 6.749100 | 6.720800 | 6.749100 | 0.000000 | 08-31 08:00 | |
| 0.414400 | 0.419200 | 0.414400 | 0.419200 | 0.000000 | 08-31 08:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7358 CNY
|
1 CNY =
0.14846 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.8114 CNY
|
1 CNY =
0.12802 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1234 CNY
|
1 CNY =
0.10961 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0421 CNY
|
1 CNY =
23.76138 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8591 CNY
|
1 CNY =
1.16394 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8254 CNY
|
1 CNY =
0.20724 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8487 CNY
|
1 CNY =
0.20624 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3354 CNY
|
1 CNY =
0.11997 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2880 CNY
|
1 CNY =
0.18911 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0049 CNY
|
1 CNY =
204.41008 KRW
|
立即转换 |