美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-07 20:00:06

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7350 6.7633 6.7350 6.7633 - 2026-08-07 20:00:06
6.7373 6.7656 6.7373 6.7656 - 2026-08-07 20:00:06
6.7375 6.7665 6.7375 6.7665 - 2026-08-07 20:00:06
6.7368 6.7658 6.7368 6.7658 - 2026-08-07 20:00:06
6.7368 6.7638 6.7368 6.7638 - 2026-08-07 20:00:06
6.6818 6.7628 6.7385 6.7641 - 2026-08-07 20:00:06
6.7371 6.7665 6.7371 6.7665 - 2026-08-07 20:00:06
- - 6.7365 6.7670 - 2026-08-07 20:00:06
6.7296 6.7647 6.7296 6.7647 - 2026-08-07 20:00:06
6.6808 6.7680 6.7343 6.7695 - 2026-08-07 20:00:06
返回人民币牌价列表