新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-07 20:00:06

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2495 5.2863 5.2495 5.2863 - 2026-08-07 20:00:06
5.2492 5.2887 5.2492 5.2887 - 2026-08-07 20:00:06
5.2501 5.2901 5.2501 5.2901 - 2026-08-07 20:00:06
5.2495 5.2863 5.2495 5.2863 - 2026-08-07 20:00:06
5.2454 5.2875 5.2454 5.2875 - 2026-08-07 20:00:06
5.0844 5.2899 5.2504 5.2925 - 2026-08-07 20:00:06
5.2479 5.2901 5.2479 5.2901 - 2026-08-07 20:00:06
- - 5.2509 5.2857 - 2026-08-07 20:00:06
5.2418 5.2902 5.2418 5.2902 - 2026-08-07 20:00:06
5.0994 5.2887 5.2475 5.2887 - 2026-08-07 20:00:06
返回人民币牌价列表