澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-07 20:00:06

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7343 4.7675 4.7343 4.7675 - 2026-08-07 20:00:06
4.7359 4.7735 4.7359 4.7735 - 2026-08-07 20:00:06
4.7353 4.7713 4.7353 4.7713 - 2026-08-07 20:00:06
4.7362 4.7694 4.7362 4.7694 - 2026-08-07 20:00:06
4.7289 4.7669 4.7289 4.7669 - 2026-08-07 20:00:06
4.5852 4.7705 4.7349 4.7729 - 2026-08-07 20:00:06
4.7327 4.7707 4.7327 4.7707 - 2026-08-07 20:00:06
- - 4.7318 4.7723 - 2026-08-07 20:00:06
4.7271 4.7709 4.7271 4.7709 - 2026-08-07 20:00:06
4.5988 4.7699 4.7318 4.7699 - 2026-08-07 20:00:06
返回人民币牌价列表