澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-13 16:00:23

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.8044 4.8381 4.8044 4.8381 - 2026-04-13 16:00:23
4.8061 4.8443 4.8061 4.8443 - 2026-04-13 16:00:23
4.8035 4.8400 4.8035 4.8400 - 2026-04-13 16:00:23
4.8046 4.8384 4.8046 4.8384 - 2026-04-13 16:00:23
4.8029 4.8415 4.8029 4.8415 - 2026-04-13 16:00:23
4.6529 4.8410 4.8048 4.8434 - 2026-04-13 16:00:23
4.8030 4.8416 4.8030 4.8416 - 2026-04-13 16:00:23
- - 4.8023 4.8421 - 2026-04-13 16:00:23
4.7977 4.8421 4.7977 4.8421 - 2026-04-13 16:00:23
4.6655 4.8391 4.8004 4.8391 - 2026-04-13 16:00:23
返回人民币牌价列表