美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-07 02:00:05

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7375 6.7659 6.7375 6.7659 - 2026-08-07 02:00:05
6.7398 6.7681 6.7398 6.7681 - 2026-08-07 02:00:05
6.7376 6.7666 6.7376 6.7666 - 2026-08-07 02:00:05
6.7394 6.7684 6.7394 6.7684 - 2026-08-07 02:00:05
6.7383 6.7652 6.7383 6.7652 - 2026-08-07 02:00:05
6.6843 6.7653 6.7410 6.7667 - 2026-08-07 02:00:05
6.7400 6.7694 6.7400 6.7694 - 2026-08-07 02:00:05
- - 6.7402 6.7692 - 2026-08-07 02:00:05
6.7321 6.7672 6.7321 6.7672 - 2026-08-07 02:00:05
6.6825 6.7696 6.7358 6.7703 - 2026-08-07 02:00:05
返回人民币牌价列表