港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8443 +0.0076% 2026-08-07 02:00:06

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8583 0.8626 0.8583 0.8626 0.0000 2026-08-07 02:00:05
中国银行 0.8590 0.8624 0.8590 0.8624 0.0000 2026-08-07 02:00:05
农业银行 0.8588 0.8623 0.8588 0.8623 0.0000 2026-08-07 02:00:05
交通银行 0.8588 0.8627 0.8588 0.8627 0.0000 2026-08-07 02:00:05
建设银行 0.8589 0.8623 0.8589 0.8623 0.0000 2026-08-07 02:00:05
招商银行 0.8590 0.8624 0.8590 0.8624 0.0000 2026-08-07 02:00:05
光大银行 0.8586 0.8620 0.8586 0.8620 0.0000 2026-08-07 02:00:05
浦发银行 0.8526 0.8622 0.8586 0.8622 0.0000 2026-08-07 02:00:05
兴业银行 0.8521 0.8624 0.8593 0.8626 0.0000 2026-08-07 02:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 0.8589 0.8623 0.0000 2026-08-07 02:00:05

快速转换

返回货币列表