澳门元

澳门元

Macanese Pataca

货币代码: MOP
货币符号: MOP$
国家/地区: 澳门
ISO代码: 446

澳门元是中国澳门特别行政区的法定货币,与港币挂钩,由澳门金融管理局发行。

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8325 0.8380 0.8325 0.8380 0.0000 2026-08-07 02:00:05
中国银行 0.8339 0.8378 0.8339 0.8378 0.0000 2026-08-07 02:00:05
农业银行 0.8332 0.8366 0.8332 0.8366 0.0000 2026-08-07 02:00:05
交通银行 0.8338 0.8370 0.8338 0.8370 0.0000 2026-08-07 02:00:05
光大银行 0.8324 0.8357 0.8324 0.8357 0.0000 2026-08-07 02:00:05
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-08-07 02:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 0.8327 0.8379 0.0000 2026-08-07 02:00:05
建设银行 0.8336 0.8370 0.8336 0.8370 0.0000 2026-08-07 02:00:05
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-08-07 02:00:05
兴业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-08-07 02:00:05

快速转换

返回货币列表