新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5869 -0.3058% 2026-08-07 02:00:06

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.9410 3.9774 3.9410 3.9774 0.0000 2026-08-07 02:00:05
中国银行 3.9474 3.9772 3.9474 3.9772 0.0000 2026-08-07 02:00:05
交通银行 3.9524 3.9840 3.9524 3.9840 0.0000 2026-08-07 02:00:05
招商银行 3.9459 3.9775 3.9459 3.9775 0.0000 2026-08-07 02:00:05
光大银行 3.9472 3.9789 3.9472 3.9789 0.0000 2026-08-07 02:00:05
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-08-07 02:00:05
兴业银行 3.8227 3.9771 3.9474 3.9791 0.0000 2026-08-07 02:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 3.9428 3.9795 0.0000 2026-08-07 02:00:05
建设银行 3.9474 3.9771 3.9474 3.9771 0.0000 2026-08-07 02:00:05
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-08-07 02:00:05

快速转换

返回货币列表