新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2833 +0.2187% 2026-08-07 02:00:06

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2328 5.2812 5.2328 5.2812 0.0000 2026-08-07 02:00:05
中国银行 5.2401 5.2795 5.2401 5.2795 0.0000 2026-08-07 02:00:05
农业银行 5.2408 5.2776 5.2408 5.2776 0.0000 2026-08-07 02:00:05
交通银行 5.2432 5.2831 5.2432 5.2831 0.0000 2026-08-07 02:00:05
建设银行 5.2407 5.2775 5.2407 5.2775 0.0000 2026-08-07 02:00:05
招商银行 5.2392 5.2812 5.2392 5.2812 0.0000 2026-08-07 02:00:05
光大银行 5.2373 5.2794 5.2373 5.2794 0.0000 2026-08-07 02:00:05
浦发银行 5.0906 5.2794 5.2383 5.2794 0.0000 2026-08-07 02:00:05
兴业银行 5.0755 5.2806 5.2412 5.2833 0.0000 2026-08-07 02:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 5.2427 5.2753 0.0000 2026-08-07 02:00:05

快速转换

返回货币列表